Električar Beograd cena usluga na svim opštinama u gradu. Prikazana cena električara se odnosi na rad majstora, delovi koji se menjaju nisu uračunati u cene usluga. Električar Beograd nudi povoljne cene kako fizičkim tako i pravnim licima. Sve električarske usluge na jednom mestu. Dolazimo isti dan, najkasnije sutra. Garanciju dajemo na kvalitet pružene elektro usluge.
Električar Beograd cena
SERVIS VEŠ MAŠINA
Zamena bravice na veš mašini | od 2.000 din |
Zamena kondezatora na veš mašini | od 2.000 din |
Zamena hidrostata na vemašini | od 2.000 din |
Zamena grejača na veš mašini | od 2.500 din |
Zamena amortizera na veš mašini | od 2.000 din |
Zamena tunel gume na mašini za veš | od 2.000 din |
Zmena pumpe na veš mašini | od 2.000 din |
Popravka vrata na veš mašini | od 2.000 din |
Zamena creva na veš mašini | od 2.000 din |
Čišćenje filtera na veš mašini | od 2.000 din |
Deblokada i nivelisanje veš mašine | od 2.000 din |
Popravka motora veš mašine | od 3.000 din |
Zamena ležajeva na veš mašini | od 8.000 din |
Popravka elektronike na veš mašini | na upit; |
ELEKTRO INSTALACIJE – električar Beograd CENA
Zamena osigurača | od 2.000 din |
Zamena trofazne utičnice | od 2.500 din |
Zamena sijaličnog grla | od 2.000 din |
Zamena indikatora za kupatilo | od 3.000 din |
Zamena prekidača | 2.000 din svaki sledeći 500 din |
Zamena utičnice | 2.000 din svaka sledeća 500 din |
Zamena zvona na vratima | od 2.000 din |
Zamena ventilatora za kupatilo | od 2.500 din |
Montaža plafonjere | 2.000 din svaka sledeća 800 din |
Postavljanje lustera | od 2.000 din |
Ugradnja LED trake | od 2.000 din |
Ugradnja LED panela | 2.000 dina svaki sledeći 800 din |
Postavljanje panik lampe | od 2.000 din |
Zamena FID sklopke | od 3.000 din |
Zamena limitatora u elektro ormanu | od 3.000 din |
Ugradnja table sa automatskim osiguračima | od 7.500 din |
Adaptacija elektro instalacije | na upit |
Postavljanje električnih instalacija | na upit |
SERVIS BOJLERA
Montaža i demontaža bojlera | 5.000 din |
Čišćenje bojlera od kamenaca | 3.000 din |
Zamena grejača u bojleru | 3.500 din |
Zamena creva na bojeru | od 2.500 din |
Zamena termostata na bojleru | 2.500 din |
Zamena sigurnosnog ventila na bojleru | od 2.500 din |
Zamena instalacije na bojleru | od 2.000 din |
Resetovanje bojlera | 2.000 din |
Skidanje bojlera | od 2.000 din |
POPRAVKA TA PEĆ
Zamena grejača na TA peći | 3.000 din |
Zamena termostata na TA peći | 2.500 din |
Zamena instalacije na TA peći | od 2.000 din |
Zamena ventilatora na TA peći | 2.500 din |
Zamena izolacije na TA peći | od 2.500 din |
Montaža TA peći | od 4.000 din |
SERVIS FRIŽIDERA
Zamena termostat na frižideru | od 2.500 din |
Punje frižidera freonom | od 3.500 din |
Zamena motora na frižideru | na upit |
Krpljenje instalacije na frižideru | od 3.000 din |
Zamena isparivača na frižideru | od 7.000 din |
POPRAVKA ŠPORETA
Zamena ringle na ravnoj ploči šporeta | 3.000 din |
Zamena klasične ringle na šporetu | od 2.500 din |
Zamena grejača u rerni | 3.000 din |
Zamena prekidača na šporetu | 2.500 din |
Postavljanje kabla na šporetu | 2.000 din |
Ugradnja ugradne rerne i staklo keramičke ploče | od 3.500 din |
SERVIS KLIME
Montaža klime 9.000 i 12.000 Btu | od 10.000 din |
Ugradnja klime 18.000 i 24.000 Btu | od 14.000 din |
Servis klime | 3.000 din |
Dopuna freona u klima uredjaju | od 3.500 din |
Zamena kondezatora na klimi | od 4.000 din |
Zamena kondez creva na klimi | od 2.500 din |
Zamena izolacije na bakarnim cevima | od 2.500 din |
Izmešatanje klime | na upit |
Popravka elektronike na klimi | na upit |
SERVIS SUDO MAŠINA
Zamena grejača na sudo mašini | od 3.000 din |
Zamena termostata na sudo mašini | od 2.500 din |
Zamena kondezatora na sudo mašinu | od 2.500 din |
Zamena pumpe na sudo mašini | od 3.000 din |
Ugradnja sudo mašine | od 3.000 din |
Zamena creva na sudo mašini | od 2.500 din |
Poprvak elektronike sudo mašine | na upit |
Električar Beograd cene
Prikazane cene električarskih usluga su informativnog karaktera. Kada majstor električar pregleda veš mašinu, TA peć, šporet, frižider, sudo mašinu i dijagnostikuje kvar saopštiće vam tačnu cenu usluge. U slučaju da je popravka uredjaja bele tehinike ne isplativa za vas dolazak majstora i dijagnostikovanje kvara se naplaćuje 1.800 dinara. Kada se složite sa cenom električarske usluge i odobrite radove započinjemo intervenciju. Električar Beograd posluje na teritoriji opštine Zvezdara, Stari Grad, Savski Venac, Voždovac, Rakovica, Novi Beograd, Zemun, Palilula, Vračar… Pristupačne cene elektro usluga, profesionalni električari sa veliki iskustvom, odgovoran pristup poslu su razlozi da nas angažujete. Svaku vrstu intervencije izvodimo po najvišim standardima i svim pravilima struke na bezbedan način po klijenta. Kvar na veš mašini, bojleru, šporetu, električnim instalacijama, TA peći otklanjamo u nabržem mogućem vremenskom roku. Kada vam treba dobar električar u Beogradu i da vam odgovara naš cenovnik električarskih usluga pozovite nas.